Сопутствующие товары
Водонагреватель бойлер Protherm FE 120/6 BМ косвенного нагрева номинальным объемом 144 литра для приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт).
Эмалированная поверхность бойлера и титановый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии. Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплопотери в бойлере. Стальной спаренный трубчатый теплообменник расположен в нижней части бойлера, что позволяет значительно увеличить запас и скорость приготовления горячей воды.
Накопитель горячей воды снаружи имеет теплоизоляцию. Емкость накопителя горячей воды изготовлена из эмалированной стали. Внутри емкости находятся змеевики, которые передают тепло. В качестве дополнительной защиты от коррозии емкость имеет защитный анод. Опционально можно использовать циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B PM для повышения комфорта горячей воды прежде всего на отдаленных водоразборных точках.
Изготовитель | Protherm |
Серия | FE |
Модель | 150/6 BМ |
Категория товара | бойлер косвенного нагрева |
Исполнение | цилиндрический |
Монтаж | напольный |
Вид бойлера | накопительный |
Температура рабочей среды | до +85°С |
Рабочее давление | от 1 до 6 бар |
Потребляемая мощность | 0,25 кВт |
Номинальный объём | 144 л |
Расход теплоносителя | до 1,4 м3/час |
Производительность горячей воды в длительном режиме работы (температура водоразбора +45°C) | 27,4 кВт (674 л/час) |
Производительность горячей воды в длительном режиме работы (температура водоразбора +50°C) | 26,7 кВт (575 л/час) |
Производительность горячей воды в длительном режиме работы (температура водоразбора +55°C) | 25,5 кВт (488 л/час) |
Производительность горячей воды на выходе (температура в накопителе +50°C) | 166 л/10 мин |
Производительность горячей воды на выходе (температура в накопителе +55°C) | 186 л/10 мин |
Производительность горячей воды на выходе (температура в накопителе +60°C) | 199 л/10 мин |
Производительность горячей воды на выходе (температура в накопителе +65°C) | 217 л/10 мин |
Расход энергии готовности | 1,13 кВт·ч/24 ч |
Время нагрева от +10°C до +50°C | 18,8 мин |
Время нагрева от +10°C до +55°C | 22,5 мин |
Время нагрева от +10°C до +60°C | 27,5 мин |
Время нагрева от +10°C до +65°C | 33,8 мин |
Напряжение | 230 В |
Частота сети | 50 Гц |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Максимальная температура теплоносителя в подающей линии | +110°С |
Площадь теплообменника | 0,9 м2 |
Объём греющей воды теплообменника | 5,7 л |
Подключение котла | R 1" |
Присоединительный размер контура ГВС | R 3/4" |
Присоединительный размер контура рециркуляции | R 3/4" |
Рабочее давление в контуре ГВС | до 10 бар |
Потеря давления при номинальном объёмном расходе теплоносителя | 20 мбар |
Материал теплообменника | эмалированная сталь с магниевым защитным анодом |
Минимальная пропускная способность змеевика (температура в подающей линии +80°C; температура в накопителе +60°C) | 12,9 кВт |
Минимальная пропускная способность змеевика (температура в подающей линии +80°C; температура в накопителе +10°C) | 35,9 кВт |
Вес | 79 кг |
Страна происхождения бренда | Словакия |
Страна производства | Словакия |
Мы принимаем оплату за товары в российских рублях наличными.
Самовывоз - нет.
Доставка по Москве в пределах МКАД стоит 500 ₽.
Вы можете согласовать с экспедитором подходящий для Вас интервал времени.
Доставка за МКАД по Москве и Московской области стоит 500 ₽ + 50 ₽ за каждый километр удалённости от МКАД.
Если после проведения ремонта у Вас остались лишние детали, по предварительной договорённости курьер сможет приехать, обменять товар и забрать непригодившийся с возвратом денежных средств.
Похожие товары