Источник бесперебойного питания Teplocom-1000 от российского производителя "Бастион" предназначен для непрерывного электроснабжения многоконтурных систем индивидуального отопления с автозапуском, оснащённых циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя.
Источник обеспечивает бесперебойное электропитание циркуляционных насосов любых типов, автоматики котлов и других устройств, не терпящих даже мгновенного пропадания электроэнергии.
Полный автомат: заряд и защита аккумуляторов, защита нагрузки, автозапуск
Длительный резерв: зависит только от ёмкости аккумуляторов.
Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные, 12 В, от 40 А·ч — 2 шт.
Микропроцессорное управление | Схемотехника ONLINE | ||
Чистый синус на выходе |
Настенное крепление в 4-х положениях для профессионального применения |
Емкость АКБ, Ач |
Нагрузка, ВА | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
2х40 | 9 ч 20 мин | 4 ч | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч | 30 мин | 25 мин | 20 мин |
2х65 | 16 ч | 7 ч | 4 ч 20 мин | 3 ч | 2 ч 20 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч 25 мин | 1 ч 20 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч |
2х100 | 27 ч | 11 ч 30 мин | 7 ч 20 мин | 5 ч | 4 ч | 3 ч | 2 ч 20 мин | 2 ч 10 мин | 2 ч | 1 ч 30 мин |
2х120 | 32 ч 20 мин | 14 ч 30 мин | 9 ч 30 мин | 6 ч | 5 ч | 4 ч | 3 ч | 2 ч 30 мин | 2 ч 20 мин | 2 ч |
2х150 | 40 ч 30 мин | 17 ч 20 мин | 11 ч | 8 ч | 5 ч 30 мин | 5 ч | 4 ч | 3 ч 20 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч 25 мин |
2х200 | 54 ч | 24 ч 30 мин | 15 ч 30 мин | 11 ч 20 мин | 9 ч | 6 ч 30 мин | 5 ч 30 мин | 5 ч | 4 ч 20 мин | 3 ч 30 мин |
Примечание: ориентировочное время резерва указано при следующих условиях:
Указано время для НЕПРЕРЫВНОГО режима работы. В циклическом режиме работы время увеличится пропорционально. Время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений, в зависимости от типа производителя АКБ, а также от остаточной емкости АКБ.
Изготовитель | Teplocom (Бастион) |
Серия | Teplocom |
Модель | 1000 |
Категория товара | источник бесперебойного питания |
Температура окружающей среды | от 0°C до +40°C |
Относительная влажность окружающей среды | до 95% |
Температура транспортировки и хранения | от -15°C до +40°C |
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 |
КПД при полной нагрузке в режиме «ОСНОВНОЙ» | 87% |
КПД при полной нагрузке в режиме «РЕЗЕРВ» | 85% |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (нелинейная нагрузка) | не более 5% |
Точка восстановления | <90% |
Активная номинальная мощность | 800 Вт |
Полная номинальная мощность | 1000 ВА |
Мощность, потребляемая от сети | не более 1100 ВА |
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | ±2% |
Выходное напряжение в режиме «РЕЗЕРВ» | 220 В±3 % |
Выходное напряжение в режиме «ОСНОВНОЙ» | 220 В±3 % |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим BYPASS | не более 4 мс |
Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» | от 45 до 55 Гц |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ» | 0 мс |
Коэффициент входной мощности | не менее 0,98 |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке в режиме Основной | от 155 до 295 В ±5% |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (линейная нагрузка) | не более 3% |
Перегрузочные способности инвертора при 101-110% | 30 секунд |
Ток заряда АКБ | 6 А |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Ширина | 442 мм |
Глубина | 303 мм |
Высота | 102 мм |
Вес в упаковке | 5,9 кг |
Вес | 5 кг |
Официальная гарантия производителя | пожизненная |
Страна производства | Россия |
Страна происхождения бренда | Россия |
Мы принимаем оплату за товары в российских рублях наличными.
Самовывоз - бесплатно (только после согласования с менеджером!)
Доставка по Москве в пределах МКАД стоит 500 ₽.
На некоторые товары доставка БЕСПЛАТНАЯ - это указано в карточке таких товаров рядом с ценой.
Вы можете согласовать с экспедитором подходящий для Вас интервал времени.
Доставка за МКАД по Москве и Московской области стоит 500 ₽ + 50 ₽ за каждый километр удалённости от МКАД.
Товары весом свыше 50 кг разгружаются силами покупателя.
Если после проведения ремонта у Вас остались лишние детали, по предварительной договорённости курьер сможет приехать, обменять товар и забрать непригодившийся с возвратом денежных средств.